掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
〈診療時間〉
午前 9:00~13:00
午後 16:00~20:00
▲土曜午後 15:00~18:00
休診:木曜午後/日曜/祝日
掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用についてはこちらよりご確認下さい。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\640,000 ~ \800,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用についてはこちらよりご確認下さい。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用についてはこちらよりご確認下さい。 |
セラミックジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 色調はオーダーメイド |
約2週間 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 |
フルジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 色調はセミオーダーメイド |
約2週間 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 ~ \100,000 色調はオーダーメイド |
約2週間 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 約1週間 | 2回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
健全な象牙質が残っている歯は、削る量が多くなる場合があります。 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 約1週間 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
強い衝撃がかかると割れる可能性があります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \300,000 | 3週間-1ヵ月 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方にはチタン製もございます。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \200,000 | 3週間-1ヵ月 | 2-3回 |
メリット | ||
メリットについてはこちらよりご確認下さい。 | ||
リスク・副作用 | ||
経年数とご使用状況によって劣化します。 |
矯正装置が直接的な原因となるもの
金属アレルギー
抜歯・麻酔
虫歯・歯周病
治療終了後
その他
矯正装置が直接的な原因となるもの
金属アレルギー
抜歯・麻酔
虫歯・歯周病
治療終了後
その他
ホワイトニングを避けた方が良い方
ホワイトニングを行ってはいけない方